Średnie wynagrodzenie w Chełmie w zeszłym roku wyniosło 3976,28 zł brutto. Dla porównania w 2017 r. utrzymywały się na poziomie 3689,33 zł brutto, co oznacza, że płace wzrosły o 8%. Płace mają wyraźną tendencję wzrostową, jeśli weźmie się pod uwagę to, że w 2008 r. osoba zatrudniona w Chełmie zarabiała średnio 2521,72 zł brutto, co oznacza, że przez 10 lat zarobki podniosły się o prawie 60%. W ten sposób Chełm znalazł się na 207 miejscu wśród 380 powiatów (w tym 66 miast na prawach powiatu). Powiat krasnostawski zajmuje 257 miejsce, zaś włodawski 340 miejsce, czyli tylko dwie pozycje wyżej niż chełmski, który uplasował się na 342 lokacie.
Dla porównania, na pierwszy miejscu pod względem zarobków znalazło się miasto Jastrzębie Zdrój, gdzie w 2018 r. zarabiało się średnio 8121,08 zł, czyli o znacznie więcej niż wynosiła średnia krajowa - 4834,76 zł. Na drugim miejscu znalazł się powiat lubiński z wynikiem 7915,01 zł, a na trzecim miasto Warszawa - 6432,78 zł. Co więcej, tylko 31 powiatów i miast na prawach powiatu mogło się pochwalić tym, że ich mieszkańcy zarabiają więcej niż wynosi średnia krajowa. Ranking zamykają: powiat łaski ze średnią 3432,41 zł, powiat brzeziński ze średnią 3385,89 zł i na końcu powiat kępiński - 3183,34 zł.
Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego obejmują firmy, w których jest zatrudnionych co najmniej 9 osób. Dane podają wynagrodzenie brutto, uwzględniające zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
Średnie wynagrodzenie w całej Polsce w 2018 roku wyniosło 4834,76 zł, a w 2008 roku – 3158,48 zł. Co interesujące, tylko 31 powiatów i miast na prawach powiatu w Polsce ma wyższe przeciętne zarobki od średniej krajowej.
Pełny ranking przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny przedstawia się następująco:
NR | POWIAT | 2017 | 2018 | ZMIANA |
1 | Powiat m.Jastrzębie-Zdrój | 6 609,12 zł | 8 121,08 zł | 22,88% |
2 | Powiat lubiński | 7 515,99 zł | 7 915,01 zł | 5,31% |
3 | Powiat m. st. Warszawa | 6 059,04 zł | 6 432,78 zł | 6,17% |
4 | Powiat bełchatowski | 5 926,37 zł | 6 259,40 zł | 5,62% |
5 | Powiat m.Jaworzno | 5 370,16 zł | 5 848,34 zł | 8,90% |
6 | Powiat łęczyński | 5 512,40 zł | 5 772,29 zł | 4,71% |
7 | Powiat pruszkowski | 5 405,38 zł | 5 757,06 zł | 6,51% |
8 | Powiat m.Płock | 5 474,96 zł | 5 705,32 zł | 4,21% |
9 | Powiat m.Sopot | 5 313,49 zł | 5 700,74 zł | 7,29% |
10 | Powiat m.Katowice | 5 290,36 zł | 5 698,98 zł | 7,72% |
11 | Powiat m.Gdańsk | 5 312,48 zł | 5 642,00 zł | 6,20% |
12 | Powiat kozienicki | 5 164,02 zł | 5 488,52 zł | 6,28% |
13 | Powiat nowodworski | 5 042,02 zł | 5 486,64 zł | 8,82% |
14 | Powiat m.Gliwice | 5 117,17 zł | 5 451,31 zł | 6,53% |
15 | Powiat m.Dąbrowa Górnicza | 5 096,32 zł | 5 451,26 zł | 6,96% |
16 | Powiat warszawski zachodni | 5 054,09 zł | 5 375,27 zł | 6,35% |
17 | Powiat m.Kraków | 4 966,20 zł | 5 368,39 zł | 8,10% |
18 | Powiat m.Poznań | 5 062,37 zł | 5 355,57 zł | 5,79% |
19 | Powiat m.Gdynia | 5 045,45 zł | 5 347,46 zł | 5,99% |
20 | Powiat m.Wrocław | 5 070,35 zł | 5 338,47 zł | 5,29% |
21 | Powiat krakowski | 4 858,15 zł | 5 248,76 zł | 8,04% |
22 | Powiat wołowski | 4 651,04 zł | 5 086,07 zł | 9,35% |
23 | Powiat m.Szczecin | 4 732,93 zł | 5 007,48 zł | 5,80% |
24 | Powiat grodziski | 4 682,77 zł | 4 978,59 zł | 6,32% |
25 | Powiat bielski | 4 659,62 zł | 4 953,29 zł | 6,30% |
26 | Powiat polkowicki | 4 794,62 zł | 4 941,87 zł | 3,07% |
27 | Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 4 811,98 zł | 4 928,19 zł | 2,42% |
28 | Powiat policki | 4 624,12 zł | 4 908,94 zł | 6,16% |
29 | Powiat wrocławski | 4 324,13 zł | 4 880,00 zł | 12,86% |
30 | Powiat m.Piekary Śląskie | 4 619,75 zł | 4 868,16 zł | 5,38% |
31 | Powiat krapkowicki | 4 462,89 zł | 4 858,78 zł | 8,87% |
32 | Powiat m.Ostrołęka | 4 481,69 zł | 4 832,05 zł | 7,82% |
33 | Powiat średzki | 4 389,17 zł | 4 805,68 zł | 9,49% |
34 | Powiat m.Rzeszów | 4 510,48 zł | 4 802,41 zł | 6,47% |
35 | Powiat m.Opole | 4 615,56 zł | 4 797,19 zł | 3,94% |
36 | Powiat m.Łódź | 4 462,50 zł | 4 779,47 zł | 7,10% |
37 | Powiat m.Świnoujście | 4 536,08 zł | 4 779,09 zł | 5,36% |
38 | Powiat m.Wałbrzych | 4 481,44 zł | 4 768,01 zł | 6,39% |
39 | Powiat piaseczyński | 4 102,07 zł | 4 739,75 zł | 15,55% |
40 | Powiat m.Bielsko-Biała | 4 446,37 zł | 4 731,61 zł | 6,42% |
41 | Powiat m.Lublin | 4 431,61 zł | 4 708,40 zł | 6,25% |
42 | Powiat szamotulski | 4 482,73 zł | 4 680,51 zł | 4,41% |
43 | Powiat poddębicki | 4 387,98 zł | 4 679,92 zł | 6,65% |
44 | Powiat m.Olsztyn | 4 427,76 zł | 4 648,58 zł | 4,99% |
45 | Powiat m.Tychy | 4 437,20 zł | 4 630,83 zł | 4,36% |
46 | Powiat sochaczewski | 4 429,03 zł | 4 629,40 zł | 4,52% |
47 | Powiat m. Toruń | 4 384,59 zł | 4 629,36 zł | 5,58% |
48 | Powiat świdnicki | 4 312,35 zł | 4 624,28 zł | 7,23% |
49 | Powiat puławski | 4 440,23 zł | 4 615,24 zł | 3,94% |
50 | Powiat grójecki | 4 340,66 zł | 4 584,70 zł | 5,62% |
51 | Powiat żywiecki | 4 515,28 zł | 4 577,28 zł | 1,37% |
52 | Powiat goleniowski | 4 220,58 zł | 4 574,30 zł | 8,38% |
53 | Powiat grajewski | 4 329,42 zł | 4 556,32 zł | 5,24% |
54 | Powiat m. Jelenia Góra | 4 237,50 zł | 4 546,12 zł | 7,28% |
55 | Powiat żyrardowski | 4 254,63 zł | 4 535,22 zł | 6,59% |
56 | Powiat otwocki | 4 159,58 zł | 4 503,30 zł | 8,26% |
57 | Powiat gorzowski | 4 090,10 zł | 4 495,22 zł | 9,90% |
58 | Powiat m.Kielce | 4 197,40 zł | 4 493,16 zł | 7,05% |
59 | Powiat raciborski | 4 143,91 zł | 4 492,30 zł | 8,41% |
60 | Powiat m.Zabrze | 4 202,39 zł | 4 490,42 zł | 6,85% |
61 | Powiat m. Bydgoszcz | 4 185,10 zł | 4 481,39 zł | 7,08% |
62 | Powiat wielicki | 4 164,18 zł | 4 474,30 zł | 7,45% |
63 | Powiat wołomiński | 4 077,96 zł | 4 472,81 zł | 9,68% |
64 | Powiat ciechanowski | 4 093,02 zł | 4 466,27 zł | 9,12% |
65 | Powiat jędrzejowski | 4 177,28 zł | 4 440,95 zł | 6,31% |
66 | Powiat średzki | 4 102,74 zł | 4 440,62 zł | 8,24% |
67 | Powiat gdański | 4 191,00 zł | 4 438,86 zł | 5,91% |
68 | Powiat olkuski | 4 139,68 zł | 4 436,66 zł | 7,17% |
69 | Powiat legionowski | 4 166,59 zł | 4 433,54 zł | 6,41% |
70 | Powiat świdnicki | 4 141,32 zł | 4 427,25 zł | 6,90% |
71 | Powiat żarski | 4 067,66 zł | 4 426,69 zł | 8,83% |
72 | Powiat m.Zielona Góra | 4 173,04 zł | 4 419,34 zł | 5,90% |
73 | Powiat wysokomazowiecki | 4 225,48 zł | 4 416,09 zł | 4,51% |
74 | Powiat oławski | 4 150,54 zł | 4 415,62 zł | 6,39% |
75 | Powiat m.Rybnik | 4 122,16 zł | 4 400,84 zł | 6,76% |
76 | Powiat strzeliński | 4 082,13 zł | 4 398,08 zł | 7,74% |
77 | Powiat m.Białystok | 4 164,59 zł | 4 396,32 zł | 5,56% |
78 | Powiat tczewski | 4 242,41 zł | 4 392,16 zł | 3,53% |
79 | Powiat hajnowski | 4 149,69 zł | 4 389,58 zł | 5,78% |
80 | Powiat m.Radom | 4 123,36 zł | 4 388,04 zł | 6,42% |
81 | Powiat m.Sosnowiec | 4 139,10 zł | 4 385,51 zł | 5,95% |
82 | Powiat pilski | 4 006,13 zł | 4 383,06 zł | 9,41% |
83 | Powiat m.Siemianowice Śląskie | 4 116,13 zł | 4 380,81 zł | 6,43% |
84 | Powiat zgierski | 4 017,73 zł | 4 378,56 zł | 8,98% |
85 | Powiat łomżyński | 4 066,19 zł | 4 368,68 zł | 7,44% |
86 | Powiat zawierciański | 4 023,65 zł | 4 368,35 zł | 8,57% |
87 | Powiat tarnogórski | 3 969,09 zł | 4 364,71 zł | 9,97% |
88 | Powiat m.Siedlce | 4 130,35 zł | 4 364,06 zł | 5,66% |
89 | Powiat złotoryjski | 4 113,06 zł | 4 362,98 zł | 6,08% |
90 | Powiat kwidzyński | 4 097,28 zł | 4 362,36 zł | 6,47% |
91 | Powiat sandomierski | 3 978,62 zł | 4 359,40 zł | 9,57% |
92 | Powiat zielonogórski | 4 067,93 zł | 4 330,43 zł | 6,45% |
93 | Powiat starogardzki | 4 026,19 zł | 4 323,80 zł | 7,39% |
94 | Powiat m.Bytom | 4 054,04 zł | 4 322,58 zł | 6,62% |
95 | Powiat nowotomyski | 3 989,83 zł | 4 319,19 zł | 8,25% |
96 | Powiat golubsko-dobrzyński | 3 926,17 zł | 4 313,35 zł | 9,86% |
97 | Powiat m.Chorzów | 4 087,57 zł | 4 311,91 zł | 5,49% |
98 | Powiat oświęcimski | 4 048,20 zł | 4 311,80 zł | 6,51% |
99 | Powiat bieruńsko-lędziński | 3 987,44 zł | 4 310,64 zł | 8,11% |
100 | Powiat leszczyński | 4 213,65 zł | 4 304,66 zł | 2,16% |
101 | Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 3 967,42 zł | 4 299,93 zł | 8,38% |
102 | Powiat lubliniecki | 3 729,86 zł | 4 296,91 zł | 15,20% |
103 | Powiat m.Mysłowice | 4 074,53 zł | 4 294,85 zł | 5,41% |
104 | Powiat mielecki | 4 000,48 zł | 4 289,29 zł | 7,22% |
105 | Powiat m.Elbląg | 4 044,35 zł | 4 287,12 zł | 6,00% |
106 | Powiat stalowowolski | 4 049,03 zł | 4 272,16 zł | 5,51% |
107 | Powiat staszowski | 4 042,49 zł | 4 271,73 zł | 5,67% |
108 | Powiat m.Żory | 3 890,07 zł | 4 263,76 zł | 9,61% |
109 | Powiat augustowski | 4 024,64 zł | 4 262,39 zł | 5,91% |
110 | Powiat m. Legnica | 3 998,28 zł | 4 259,37 zł | 6,53% |
111 | Powiat obornicki | 4 101,05 zł | 4 259,36 zł | 3,86% |
112 | Powiat krośnieński | 3 996,47 zł | 4 255,01 zł | 6,47% |
113 | Powiat wrzesiński | 3 928,55 zł | 4 246,77 zł | 8,10% |
114 | Powiat m.Zamość | 3 954,10 zł | 4 244,03 zł | 7,33% |
115 | Powiat poznański | 4 018,59 zł | 4 241,36 zł | 5,54% |
116 | Powiat świebodziński | 3 968,58 zł | 4 234,21 zł | 6,69% |
117 | Powiat brzeski | 3 858,63 zł | 4 227,04 zł | 9,55% |
118 | Powiat zgorzelecki | 3 866,56 zł | 4 225,18 zł | 9,27% |
119 | Powiat m.Gorzów Wielkopolski | 3 934,20 zł | 4 224,62 zł | 7,38% |
120 | Powiat m.Częstochowa | 3 954,16 zł | 4 222,51 zł | 6,79% |
121 | Powiat m.Konin | 3 930,94 zł | 4 215,68 zł | 7,24% |
122 | Powiat bytowski | 3 817,07 zł | 4 214,69 zł | 10,42% |
123 | Powiat bolesławiecki | 3 901,94 zł | 4 214,66 zł | 8,01% |
124 | Powiat bielski | 3 999,45 zł | 4 210,20 zł | 5,27% |
125 | Powiat bydgoski | 3 933,52 zł | 4 208,79 zł | 7,00% |
126 | Powiat chrzanowski | 3 878,27 zł | 4 208,19 zł | 8,51% |
127 | Powiat kutnowski | 3 946,40 zł | 4 206,84 zł | 6,60% |
128 | Powiat lęborski | 3 918,71 zł | 4 203,78 zł | 7,27% |
129 | Powiat pucki | 3 942,25 zł | 4 198,77 zł | 6,51% |
130 | Powiat zambrowski | 3 933,11 zł | 4 196,08 zł | 6,69% |
131 | Powiat tatrzański | 3 916,60 zł | 4 190,35 zł | 6,99% |
132 | Powiat szczecinecki | 3 880,91 zł | 4 185,96 zł | 7,86% |
133 | Powiat legnicki | 3 774,63 zł | 4 185,47 zł | 10,88% |
134 | Powiat m.Koszalin | 3 999,59 zł | 4 184,46 zł | 4,62% |
135 | Powiat kolski | 4 035,50 zł | 4 183,24 zł | 3,66% |
136 | Powiat mikołowski | 3 899,02 zł | 4 182,15 zł | 7,26% |
137 | Powiat namysłowski | 3 905,34 zł | 4 176,14 zł | 6,93% |
138 | Powiat nowosolski | 3 914,15 zł | 4 174,69 zł | 6,66% |
139 | Powiat leski | 3 945,70 zł | 4 172,71 zł | 5,75% |
140 | Powiat gryfiński | 3 848,29 zł | 4 170,81 zł | 8,38% |
141 | Powiat świecki | 3 882,92 zł | 4 170,33 zł | 7,40% |
142 | Powiat starachowicki | 4 117,89 zł | 4 170,22 zł | 1,27% |
143 | Powiat m. Włocławek | 3 941,33 zł | 4 166,00 zł | 5,70% |
144 | Powiat m.Tarnów | 3 947,37 zł | 4 161,78 zł | 5,43% |
145 | Powiat kluczborski | 3 939,54 zł | 4 159,52 zł | 5,58% |
146 | Powiat gliwicki | 3 812,53 zł | 4 152,62 zł | 8,92% |
147 | Powiat garwoliński | 3 893,41 zł | 4 150,96 zł | 6,62% |
148 | Powiat tarnobrzeski | 3 879,26 zł | 4 150,05 zł | 6,98% |
149 | Powiat słupski | 3 870,93 zł | 4 149,86 zł | 7,21% |
150 | Powiat oleśnicki | 3 857,75 zł | 4 128,29 zł | 7,01% |
151 | Powiat m.Kalisz | 3 889,60 zł | 4 124,83 zł | 6,05% |
152 | Powiat strzelecko-drezdenecki | 3 819,16 zł | 4 124,64 zł | 8,00% |
153 | Powiat płoński | 3 866,14 zł | 4 117,68 zł | 6,51% |
154 | Powiat cieszyński | 3 773,12 zł | 4 107,37 zł | 8,86% |
155 | Powiat łęczycki | 3 885,89 zł | 4 104,85 zł | 5,63% |
156 | Powiat stargardzki | 3 817,60 zł | 4 104,49 zł | 7,51% |
157 | Powiat białogardzki | 3 756,70 zł | 4 093,01 zł | 8,95% |
158 | Powiat sejneński | 3 825,14 zł | 4 092,18 zł | 6,98% |
159 | Powiat włoszczowski | 3 760,86 zł | 4 089,25 zł | 8,73% |
160 | Powiat kościański | 3 718,79 zł | 4 085,02 zł | 9,85% |
161 | Powiat miński | 3 858,75 zł | 4 084,49 zł | 5,85% |
162 | Powiat m.Leszno | 3 745,94 zł | 4 083,89 zł | 9,02% |
163 | Powiat łobeski | 3 662,40 zł | 4 083,38 zł | 11,49% |
164 | Powiat m.Ruda Śląska | 3 906,09 zł | 4 081,18 zł | 4,48% |
165 | Powiat ostrowski | 3 764,42 zł | 4 080,99 zł | 8,41% |
166 | Powiat chodzieski | 3 713,90 zł | 4 079,72 zł | 9,85% |
167 | Powiat głogowski | 3 918,42 zł | 4 077,69 zł | 4,06% |
168 | Powiat rybnicki | 4 130,78 zł | 4 073,76 zł | -1,38% |
169 | Powiat międzyrzecki | 3 768,95 zł | 4 066,99 zł | 7,91% |
170 | Powiat będziński | 3 822,99 zł | 4 066,61 zł | 6,37% |
171 | Powiat nowodworski | 3 846,11 zł | 4 065,87 zł | 5,71% |
172 | Powiat m.Słupsk | 3 840,62 zł | 4 057,24 zł | 5,64% |
173 | Powiat m.Łomża | 3 665,03 zł | 4 056,02 zł | 10,67% |
174 | Powiat kłodzki | 3 741,83 zł | 4 054,23 zł | 8,35% |
175 | Powiat strzelecki | 3 965,93 zł | 4 049,69 zł | 2,11% |
176 | Powiat olsztyński | 3 781,68 zł | 4 049,63 zł | 7,09% |
177 | Powiat pabianicki | 3 778,57 zł | 4 046,87 zł | 7,10% |
178 | Powiat wejherowski | 3 763,49 zł | 4 046,77 zł | 7,53% |
179 | Powiat wałecki | 3 761,59 zł | 4 045,65 zł | 7,55% |
180 | Powiat jeleniogórski | 3 760,49 zł | 4 035,56 zł | 7,31% |
181 | Powiat ostrołęcki | 3 800,68 zł | 4 031,87 zł | 6,08% |
182 | Powiat pszczyński | 3 588,61 zł | 4 031,68 zł | 12,35% |
183 | Powiat myszkowski | 3 730,50 zł | 4 029,82 zł | 8,02% |
184 | Powiat jaworski | 3 756,46 zł | 4 029,64 zł | 7,27% |
185 | Powiat rawski | 3 561,95 zł | 4 027,10 zł | 13,06% |
186 | Powiat zwoleński | 3 733,31 zł | 4 026,66 zł | 7,86% |
187 | Powiat przasnyski | 3 752,91 zł | 4 025,27 zł | 7,26% |
188 | Powiat dzierżoniowski | 3 825,15 zł | 4 024,94 zł | 5,22% |
189 | Powiat ostrowski | 3 870,99 zł | 4 020,31 zł | 3,86% |
190 | Powiat opolski | 3 653,33 zł | 4 018,89 zł | 10,01% |
191 | Powiat gnieźnieński | 3 774,18 zł | 4 015,45 zł | 6,39% |
192 | Powiat myślenicki | 3 745,92 zł | 4 015,38 zł | 7,19% |
193 | Powiat słubicki | 3 718,52 zł | 4 014,73 zł | 7,97% |
194 | Powiat kamiennogórski | 3 661,88 zł | 4 013,33 zł | 9,60% |
195 | Powiat gostyński | 3 760,40 zł | 4 011,63 zł | 6,68% |
196 | Powiat janowski | 3 657,09 zł | 4 007,96 zł | 9,59% |
197 | Powiat m.Suwałki | 3 716,08 zł | 4 006,38 zł | 7,81% |
198 | Powiat bocheński | 3 783,80 zł | 4 003,85 zł | 5,82% |
199 | Powiat płocki | 3 506,28 zł | 4 001,91 zł | 14,14% |
200 | Powiat sokołowski | 3 684,06 zł | 3 992,80 zł | 8,38% |
201 | Powiat kołobrzeski | 3 751,26 zł | 3 988,20 zł | 6,32% |
202 | Powiat sztumski | 3 709,56 zł | 3 982,12 zł | 7,35% |
203 | Powiat sierpecki | 3 716,02 zł | 3 980,58 zł | 7,12% |
204 | Powiat rzeszowski | 3 693,03 zł | 3 979,24 zł | 7,75% |
205 | Powiat człuchowski | 3 697,11 zł | 3 979,20 zł | 7,63% |
206 | Powiat węgrowski | 3 570,38 zł | 3 978,57 zł | 11,43% |
207 | Powiat m.Chełm | 3 689,33 zł | 3 976,28 zł | 7,78% |
208 | Powiat bieszczadzki | 3 726,11 zł | 3 972,47 zł | 6,61% |
209 | Powiat dębicki | 3 746,14 zł | 3 965,70 zł | 5,86% |
210 | Powiat skarżyski | 3 859,44 zł | 3 965,25 zł | 2,74% |
211 | Powiat m.Skierniewice | 3 598,89 zł | 3 963,58 zł | 10,13% |
212 | Powiat jarosławski | 3 728,42 zł | 3 958,11 zł | 6,16% |
213 | Powiat kartuski | 3 717,51 zł | 3 957,61 zł | 6,46% |
214 | Powiat myśliborski | 3 810,17 zł | 3 956,46 zł | 3,84% |
215 | Powiat suski | 3 675,07 zł | 3 956,37 zł | 7,65% |
216 | Powiat trzebnicki | 3 664,48 zł | 3 955,41 zł | 7,94% |
217 | Powiat choszczeński | 3 775,03 zł | 3 951,70 zł | 4,68% |
218 | Powiat sokólski | 3 662,06 zł | 3 951,21 zł | 7,90% |
219 | Powiat lwówecki | 3 570,16 zł | 3 950,65 zł | 10,66% |
220 | Powiat grudziądzki | 3 748,43 zł | 3 950,03 zł | 5,38% |
221 | Powiat sieradzki | 3 648,13 zł | 3 949,33 zł | 8,26% |
222 | Powiat piski | 3 791,39 zł | 3 944,22 zł | 4,03% |
223 | Powiat konecki | 3 585,89 zł | 3 943,80 zł | 9,98% |
224 | Powiat lubański | 3 622,21 zł | 3 939,03 zł | 8,75% |
225 | Powiat wąbrzeski | 3 741,15 zł | 3 934,94 zł | 5,18% |
226 | Powiat moniecki | 3 651,65 zł | 3 933,72 zł | 7,72% |
227 | Powiat ostródzki | 3 680,36 zł | 3 926,12 zł | 6,68% |
228 | Powiat pińczowski | 3 673,89 zł | 3 925,26 zł | 6,84% |
229 | Powiat głubczycki | 3 658,51 zł | 3 924,49 zł | 7,27% |
230 | Powiat białobrzeski | 3 796,54 zł | 3 924,35 zł | 3,37% |
231 | Powiat białostocki | 3 614,69 zł | 3 923,93 zł | 8,56% |
232 | Powiat pyrzycki | 3 612,65 zł | 3 923,66 zł | 8,61% |
233 | Powiat częstochowski | 3 640,22 zł | 3 922,86 zł | 7,76% |
234 | Powiat pajęczański | 3 672,03 zł | 3 919,72 zł | 6,75% |
235 | Powiat koszaliński | 3 677,01 zł | 3 919,20 zł | 6,59% |
236 | Powiat m.Świętochłowice | 3 595,13 zł | 3 915,87 zł | 8,92% |
237 | Powiat m.Biała Podlaska | 3 763,62 zł | 3 913,47 zł | 3,98% |
238 | Powiat wągrowiecki | 3 679,03 zł | 3 912,65 zł | 6,35% |
239 | Powiat wyszkowski | 3 761,07 zł | 3 908,90 zł | 3,93% |
240 | Powiat biłgorajski | 3 699,34 zł | 3 907,04 zł | 5,61% |
241 | Powiat ostrzeszowski | 3 713,45 zł | 3 905,96 zł | 5,18% |
242 | Powiat giżycki | 3 663,45 zł | 3 901,14 zł | 6,49% |
243 | Powiat ropczycko-sędziszowski | 3 675,99 zł | 3 898,22 zł | 6,05% |
244 | Powiat skierniewicki | 3 612,61 zł | 3 893,12 zł | 7,76% |
245 | Powiat proszowicki | 3 675,73 zł | 3 884,93 zł | 5,69% |
246 | Powiat międzychodzki | 3 623,06 zł | 3 880,47 zł | 7,10% |
247 | Powiat olecki | 3 647,08 zł | 3 877,74 zł | 6,32% |
248 | Powiat gostyniński | 3 652,70 zł | 3 876,10 zł | 6,12% |
249 | Powiat nyski | 3 631,95 zł | 3 875,88 zł | 6,72% |
250 | Powiat m.Krosno | 3 608,07 zł | 3 875,04 zł | 7,40% |
251 | Powiat szczycieński | 3 699,06 zł | 3 874,73 zł | 4,75% |
252 | Powiat sanocki | 3 626,55 zł | 3 874,15 zł | 6,83% |
253 | Powiat lipski | 3 720,86 zł | 3 869,60 zł | 4,00% |
254 | Powiat pleszewski | 3 621,86 zł | 3 869,29 zł | 6,83% |
255 | Powiat malborski | 3 694,08 zł | 3 868,76 zł | 4,73% |
256 | Powiat wschowski | 3 553,21 zł | 3 866,11 zł | 8,81% |
257 | Powiat krasnostawski | 3 619,20 zł | 3 862,53 zł | 6,72% |
258 | Powiat słupecki | 3 564,41 zł | 3 862,22 zł | 8,36% |
259 | Powiat śremski | 3 639,72 zł | 3 861,64 zł | 6,10% |
260 | Powiat m.Nowy Sącz | 3 578,27 zł | 3 860,88 zł | 7,90% |
261 | Powiat kolneński | 3 683,54 zł | 3 859,50 zł | 4,78% |
262 | Powiat wolsztyński | 3 517,60 zł | 3 856,99 zł | 9,65% |
263 | Powiat ząbkowicki | 3 583,79 zł | 3 856,48 zł | 7,61% |
264 | Powiat mogileński | 3 678,82 zł | 3 855,21 zł | 4,79% |
265 | Powiat wieluński | 3 640,03 zł | 3 851,65 zł | 5,81% |
266 | Powiat prudnicki | 3 609,33 zł | 3 847,86 zł | 6,61% |
267 | Powiat buski | 3 587,24 zł | 3 846,44 zł | 7,23% |
268 | Powiat żagański | 3 587,59 zł | 3 843,35 zł | 7,13% |
269 | Powiat leżajski | 3 606,75 zł | 3 843,24 zł | 6,56% |
270 | Powiat inowrocławski | 3 626,17 zł | 3 839,40 zł | 5,88% |
271 | Powiat pułtuski | 3 609,92 zł | 3 838,23 zł | 6,32% |
272 | Powiat sulęciński | 3 468,90 zł | 3 829,00 zł | 10,38% |
273 | Powiat m.Przemyśl | 3 633,05 zł | 3 828,38 zł | 5,38% |
274 | Powiat oleski | 3 636,42 zł | 3 827,13 zł | 5,24% |
275 | Powiat wałbrzyski | 3 638,59 zł | 3 825,44 zł | 5,14% |
276 | Powiat hrubieszowski | 3 572,95 zł | 3 821,25 zł | 6,95% |
277 | Powiat górowski | 3 484,31 zł | 3 815,89 zł | 9,52% |
278 | Powiat ostrowiecki | 3 596,74 zł | 3 813,50 zł | 6,03% |
279 | Powiat jasielski | 3 569,68 zł | 3 813,37 zł | 6,83% |
280 | Powiat mławski | 3 472,99 zł | 3 811,03 zł | 9,73% |
281 | Powiat m.Tarnobrzeg | 3 610,23 zł | 3 808,19 zł | 5,48% |
282 | Powiat tomaszowski | 3 554,59 zł | 3 807,65 zł | 7,12% |
283 | Powiat łosicki | 3 638,32 zł | 3 800,57 zł | 4,46% |
284 | Powiat chełmiński | 3 639,96 zł | 3 795,52 zł | 4,27% |
285 | Powiat dąbrowski | 3 652,45 zł | 3 794,60 zł | 3,89% |
286 | Powiat przysuski | 3 610,91 zł | 3 794,10 zł | 5,07% |
287 | Powiat makowski | 3 593,25 zł | 3 789,60 zł | 5,46% |
288 | Powiat radzyński | 3 598,62 zł | 3 787,89 zł | 5,26% |
289 | Powiat łowicki | 3 534,91 zł | 3 781,96 zł | 6,99% |
290 | Powiat bartoszycki | 3 637,30 zł | 3 779,51 zł | 3,91% |
291 | Powiat kielecki | 3 477,48 zł | 3 777,02 zł | 8,61% |
292 | Powiat gryficki | 3 500,89 zł | 3 776,55 zł | 7,87% |
293 | Powiat siemiatycki | 3 581,00 zł | 3 773,68 zł | 5,38% |
294 | Powiat włocławski | 3 503,37 zł | 3 771,18 zł | 7,64% |
295 | Powiat sławieński | 3 472,79 zł | 3 770,34 zł | 8,57% |
296 | Powiat m.Piotrków Trybunalski | 3 446,86 zł | 3 765,37 zł | 9,24% |
297 | Powiat parczewski | 3 565,96 zł | 3 764,14 zł | 5,56% |
298 | Powiat brodnicki | 3 552,02 zł | 3 762,94 zł | 5,94% |
299 | Powiat suwalski | 3 556,25 zł | 3 762,50 zł | 5,80% |
300 | Powiat wadowicki | 3 495,69 zł | 3 761,99 zł | 7,62% |
301 | Powiat chojnicki | 3 479,72 zł | 3 761,95 zł | 8,11% |
302 | Powiat łódzki wschodni | 3 463,82 zł | 3 759,87 zł | 8,55% |
303 | Powiat rycki | 3 544,04 zł | 3 754,48 zł | 5,94% |
304 | Powiat drawski | 3 402,35 zł | 3 751,47 zł | 10,26% |
305 | Powiat zduńskowolski | 3 533,99 zł | 3 745,55 zł | 5,99% |
306 | Powiat m. Grudziądz | 3 513,56 zł | 3 743,06 zł | 6,53% |
307 | Powiat rypiński | 3 464,17 zł | 3 741,05 zł | 7,99% |
308 | Powiat rawicki | 3 442,45 zł | 3 737,75 zł | 8,58% |
309 | Powiat elbląski | 3 446,29 zł | 3 735,95 zł | 8,40% |
310 | Powiat milicki | 3 617,72 zł | 3 734,38 zł | 3,22% |
311 | Powiat sępoleński | 3 529,86 zł | 3 730,47 zł | 5,68% |
312 | Powiat toruński | 3 483,08 zł | 3 726,88 zł | 7,00% |
313 | Powiat wodzisławski | 3 448,06 zł | 3 725,84 zł | 8,06% |
314 | Powiat krotoszyński | 3 478,90 zł | 3 722,41 zł | 7,00% |
315 | Powiat kościerski | 3 433,93 zł | 3 720,35 zł | 8,34% |
316 | Powiat brzozowski | 3 476,04 zł | 3 714,87 zł | 6,87% |
317 | Powiat nowotarski | 3 400,75 zł | 3 714,71 zł | 9,23% |
318 | Powiat kętrzyński | 3 467,16 zł | 3 714,64 zł | 7,14% |
319 | Powiat braniewski | 3 559,55 zł | 3 713,26 zł | 4,32% |
320 | Powiat siedlecki | 3 522,32 zł | 3 709,87 zł | 5,32% |
321 | Powiat kamieński | 3 525,59 zł | 3 706,74 zł | 5,14% |
